| 759. Пюре картофельное | I | II | III | |||
| БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
| Картофель | 1107 | 830 | 1127 | 845 | 1140 | 855 |
| Молоко | 158 | 1501 | 158 | 1501 | 158 | 1501 |
| Маргарин столовый или масло сливочное | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 |
| Выход | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 |
|
1 Масса кипяченого молока. При отсутствии молока можно на 10 г увеличить норму закладки жира. |